HBM Cobalt Boren 1-4 mm – 0,1 mm oplopend – los

 2,00

Aantal
EAN: N/A Artikelnummer: N/B Categorieën: ,

Gegevens:

  •  Topkwaliteit HSS – 5 % Cobalt boren

Image Variation SKU Price Stock Status Quantity Add To Cart
1mm 1928  2,00 outofstock
1,2mm 1930  2,00 outofstock
1,3mm 1931  2,00 outofstock
1,4mm 1932  2,00 outofstock
1,5mm 1933  2,00 outofstock
1,6mm 1934  2,00 outofstock
1,7mm 1935  2,00 outofstock
1,8mm 1936  2,00 outofstock
1,9mm 1937  2,00 outofstock
2,0mm 1938  2,00 outofstock
2,1mm 1939  2,00 outofstock
2,2mm 1940  2,00 outofstock
2,3mm 1941  2,00 outofstock
2,4mm 1942  2,00 outofstock
2,5mm 1943  2,00 outofstock
2,6mm 1944  2,00 outofstock
2,7mm 1945  2,00 outofstock
2,8mm 1946  2,00 outofstock
2,9mm 1947  2,00 outofstock
3,0mm 1948  2,00 outofstock
3,1mm 1949  2,00 outofstock
3,2mm 1950  2,00 outofstock
3,3mm 1951  2,00 outofstock
3,4mm 1952  2,00 outofstock
3,5mm 1953  2,00 outofstock
3,6mm 1954  2,00 outofstock
3,7mm 1955  2,00 outofstock
3,8mm 1956  2,00 outofstock
3,9mm 1957  2,00 outofstock
4,0mm 1958  2,00 outofstock

Extra informatie

Gewicht 1 kg
Cobalt-boor

1mm, 1,1mm, 1,2mm, 1,3mm, 1,4mm, 1,5mm, 1,6mm, 1,7mm, 1,8mm, 1,9mm, 2,0mm, 2,1mm, 2,2mm, 2,3mm, 2,4mm, 2,5mm, 2,6mm, 2,7mm, 2,8mm, 2,9mm, 3,0mm, 3,1mm, 3,2mm, 3,3mm, 3,4mm, 3,5mm, 3,6mm, 3,7mm, 3,8mm, 3,9mm, 4,0mm